校考简章 艺考头条 手机版

安徽大学的主页

安徽大学

安徽合肥211双一流

2010年艺术类各省录取分数线

来源:安徽大学官方网站    更新时间:2023-06-27 15:00:32

 

省份 专业名称 文化课 专业课名次 综合成绩
最高分 最低分 录取最低名次(文理不分) 最高分 最低分
河南 艺术设计(平面设计) 415(文) 341(文) 28 253.77 224.56
艺术设计(环境艺术设计) 444(文) 366(文) 32 257.33 239.07
绘画 375(文) 324(文) 25 235 219.7
山东 艺术设计(平面设计) 478/445(文/理) 325/423(文/理) 37/36(文/理) 266.6/255.54(文/理) 223.96/245.44(文/理)
艺术设计(环境艺术设计) 471/396(文/理) 378/358(文/理) 34/31(文/理) 260.06/237.33(文/理) 245.46/229.9(文/理)
绘画 449/341(文/理) 394/341(文/理) 10/5(文/理) 251.4/221.07(文/理) 240.7/221.07(文/理)
湖北 艺术设计(平面设计) 383 342 25 234.13 223.27
艺术设计(环境艺术设计) 381 322 22 236.33 218.4
绘画 335 332 23 223 219.07
湖南 艺术设计(平面设计) 429/405(文/理) 347/369(文/理) 31/8(文/理) 248.17/246.33(文/理) 226.14/235.53(文/理)
艺术设计(环境艺术设计) 468/456(文/理) 387/444(文/理) 18/25(文/理) 262.2/256.73(文/理) 239.04/252.2(文/理)
绘画 491/432(文/理) 354/432(文/理) 18/12(文/理) 265.37/247.2(文/理) 225.9/247.2(文/理)
江苏 艺术设计(平面设计) 287 211 13 207.9 185.57
艺术设计(环境艺术设计) 268 233 13 203.6 194.56
绘画 258 213 17 195 183.36

 

我有艺考问题

扫一扫-在手机上看

扫码关注-微信公众号

4008-776-226

工作日10:00 - 18:00

扫码下载App

官方微信