校考简章 艺考头条 手机版

海南大学的主页

海南大学

海南海口211双一流

2012年艺术类专业录取情况统计表

来源:海南大学官方网站    更新时间:2023-07-12 10:20:18

 

序号 省份 招生批次 专业名称 当地艺术文文化课分数线 招生计划 实际录取 录取时间、院校志愿和录取专业成绩排名
1 河南 艺术本科A段 艺术设计 315 12 12 2012年7月9日录取第2、3、4、5、6、9、11、13、18、19、20、23名(一志愿)
绘画 315 14 14 2012年7月9日录取第2、3、5、8、9、10、12、15、17、27、31、36、36、36名(一志愿)
音乐表演(声乐) 315 5 5 2012年7月9日录取第3、5、7、9名(一志愿)7月16日录取第14名(二志愿)
音乐表演(大小提琴钢琴) 315 4 2 2012年7月9日录取第3、10名(生源不足,未完成计划)
舞蹈编导 315 5 5 2012年7月9日录取第1、2、3、5、18名(一志愿)
艺术设计(服装表演) 315 5 3 2012年7月9日录取第1、5、12名(生源不足,未完成计划2名)
戏剧影视文学(影视编导) 390 22 24 2012年7月9日录取第1、2、3、4、5、7、9、10、12、13、14、14、16、18、19、20、22、23、24、26、26、28、29、29名(一志愿)
合计   67 65  
2 山东 本科提前批 艺术设计 300 11 11 2012年7月7日录取第1、4、5、6、8、11、14、16、17、19、22名(一志愿)
绘画 300 5 5 2012年7月7日录取第2、5、6、12、13名(一志愿)
音乐表演(声乐) 300 2 2 2012年7月7日录取第2、7名(一志愿)
音乐表演(大小提琴钢琴) 300 4 3 2012年7月7日录取第4、6、12名(生源不足,未完成计划1个)
音乐表演(二胡) 300 1 1 2012年7月7日录取第1名(一志愿)
舞蹈编导 300 5 6 2012年7月7日录取第1、2、3、4、5、6名(一志愿增加计划1名)
艺术设计(服装表演) 300 6 6 2012年7月7日录取第4、10、12、15、19、21名(一志愿)
戏剧影视文学(影视编导) 401 16 17 2012年7月7日录取第1、3、4、6、8、10、12、13、13、16、17、17、19、21、23、25、25名(一志愿增加计划1名)
合计   50 51  
3 甘肃 本科提前批 艺术设计 220 7 8 2012年7 月6日录取第1、2、3、4、5、6、7、8名(一志愿增加计划1名)
绘画 220 3 3 2012年7 月6日录取第1、2、8名(一志愿)
音乐表演(声乐) 220 4 4 2012年7 月6日录取第1、2、3、4名(一志愿)
音乐表演(大小提琴钢琴) 200 4 4 2012年7 月6日录取第1、2、3、4名(一志愿)
音乐表演(古筝) 200 1 1 2012年7 月6日录取第1名(一志愿)
舞蹈编导 200 5 5 2012年7月6日录取第1、2、2、4名(一志愿),7月12日录取第19名(二志愿)
合计   24 25  
4 安徽 校考艺术本科一批 艺术设计 324 8 8 2012年7月4日录取第4、6、10、11、12、18、21、22名(一志愿)
绘画 324 9 9 2012年7月4日录取第2、3、4、5、6、8、10、11、18名(一志愿)
音乐表演(声乐) 324 4 4 2012年7月4日录取第1、2、5、6名(一志愿)
音乐表演(大小提琴钢琴) 324 2 1 2012年7月4日录取第4名(生源不足,未完成计划1名)
音乐表演(二胡) 324 1 0 (无生源,未完成计划1名)
舞蹈编导 324 3 3 2012年7月4日录取第3、10、12名(一志愿)
合计   27 25  
5 山西 提前艺术本科 艺术设计 320 5 7 2012年7 月6日录取第1、2、11、13、19名(一志愿),2012年7月12日录取第17、17名(二志愿调整计划)
绘画 320 3 2 2012年7 月6日录取第2、8名(生源不足,未完成计划1名)
音乐表演(声乐) 320 5 5 2012年7 月6日录取第1、2、3、12、18名(一志愿)
音乐表演(大小提琴钢琴) 320 4 3 2012年7 月6日录取第1、2、4名(生源不足,未完成计划1名)
舞蹈编导 271 13 14 2012年7 月6日录取第1、2、3、4、7、8、11、14、16、28、39、47名(一志原),2012年7月12日录取第34、39名(二志愿增加计划1名)
合计   30 31  
6 湖南 艺术类本科 艺术设计 339 9 11 2012年7月12日录取第1、3、4、5、6、7、8、9、10名(一志愿),2012年7 月22日录取第11、12名(二志愿增加计划2名)
绘画 339 5 5 2012年7月12日录取第2、5、7、9、12名(一志愿)
音乐表演(声乐) 339 4 4 2012年7月12日录取第1、2、3、4名(一志愿)
音乐表演(大小提琴钢琴) 339 4 4 2012年7月12日录取第3、4、12、14名(一志愿)
音乐表演(二胡) 339 1 1 2012年7月12日录取第2名(一志愿)
音乐表演(古筝) 339 1 1 2012年7月12日录取第1 名(一志愿)
舞蹈编导 339 12 12 2012年7月12日录取第1、1、3、4、6、7、8、9、10、11、12、22名(一志愿)
艺术设计(服装表演) 339 4 7 2012年7月12日录取第2、4、6、8、9、12名(一志愿增加计划2名),2012年7月15 日录取第5名(二志愿增加计划1名)
戏剧影视文学(影视编导) 400 10 11 2012年7月12日录取第1、2、3、5、5、5、8、9、10、10、12名(一志愿增加计划1名)
合计   50 56  
7 江西 提前本科 艺术设计 200 9 9 2012年7月11日录取第1、1、3、4、5、6、7、8、9名(一志愿)
绘画 200 7 7 2012年7月11日录取第1、2、3、4、6、7、10名(一志愿)
音乐表演(声乐) 200 3 3 2012年7月11日录取第1、2、3名(一志愿)
音乐表演(大小提琴钢琴) 200 2 6 2012年7月11日录取第1、3、4、6、7名(一志愿增加计划3名),2012年7 月16日录取第5名(二志愿增加计划1名)
舞蹈编导 200 6 6 2012年7月11日录取第1、2、2、4、5、7名(一志愿)
戏剧影视文学(影视编导) 399 8 9 2012年7月11日录取第1、2、3、7、7、9、10、12、16名(一志愿增加计划1名)
合计   35 40  
8 四川 艺体本科 艺术设计 320 6 6 2012年7月5日录取第4、5、7、8、9、10名(一志愿)
绘画 320 3 3 2012年7月5日录取第1、3、5名(一志愿)
音乐表演(声乐) 260 6 6 2012年7月5日录取第1、2、5、6、9名(一志愿),2012 年7月13 日录取第14 名(征集志愿)
音乐表演(大小提琴钢琴) 260 4 4 2012年7月5日录取第3 名(一志愿),2012年7月8日录取第5名(二志愿),2012年 7月10日录取第2 名(三志愿),2012年7月13日录取第15 名(征集志愿)
舞蹈编导 200 5 3 2012年7月5日录取第17名(一志愿),2012年7月13日录取第7、19名(征集志愿生源不足,未完成计划2名)
艺术设计(服装表演) 200 1 1 2012年7月5日录取第2名(一志愿)
戏剧影视文学(影视编导) 361 9 9 2012年7月5日录取第1、2、4、5、12、13、13、19、21名(一志愿)
合计   34 32  
9 福建 艺术本科批A 艺术设计 303 5 5 2012年7月9日录取第1、2、4、8、9名(一志愿)
绘画 303 9 9 2012年7月9日录取第1、2、3、4、6、11、12、13、16名(一志愿)
合计   14 14  
10 海南 本科提前批 艺术设计 384 3 5 7月12日第一次投档录取5人,统考最低分为220,排名为第16名
绘画 384 2 2 7月12日第一次投档录取2人,统考最低分为214,排名第22名
音乐表演(声乐) 384 3 4 7月12日第一次投档录取4人,统考最低分为208,排名为第7名
音乐表演(大小提琴钢琴) 384 3 0 无生源,未完成计划3人
舞蹈编导 384 2 3 7月12日第一次投档录取3人,统考最低分为199,排名为第22名
合计   13 14  
11 黑龙江 一批艺术本科 艺术设计 258 4 6 2012年7月12日录取第1、4、5、6、7、9名(一志愿增加计划2名)
绘画 258 2 2 2012年7月12日录取第2、4名(一志愿)
音乐表演(声乐) 258 2 2 2012年7月12日录取第2名(一志愿),2012年7月16日录取第4名(二志愿)
艺术设计(服装表演) 258 4 1 2012年7月12日录取第8名(生源不足,未完成计划3名)
合计   12 11  
12 广西 本科提前批 艺术设计 308 5 5 2012年7月4日录取第1、6、7、8、13名(一志愿)
绘画 308 2 2 2012年7月4日录取第1、2名(一志愿)
合计   7 7  
13 广东 第二批本科A 艺术设计 360 9 9 2012年7月7日录取第1、3、7、15、16、18、19、20、22名(一志愿)
绘画 360 6 6 2012年7月7日录取第1、6、8、9、10、12名(一志愿)
合计   15 15  
各专业合计 艺术设计 2 95 102 备注:1、各专业合计对应分数线的数字为预留计划数。2、我校对文化课成绩不单独划线,只要达到各省划定的我校招生批次的艺术文划的文化课分数线即可。3、海南省采用艺术联考成绩录取。
绘画   70 69
音乐表演(声乐)   38 39
音乐表演(大小提琴钢琴)   31 27
音乐表演(二胡)   3 2
音乐表演(古筝)   2 2
舞蹈编导   57 57
艺术设计(服装表演) 1 20 18
戏剧影视文学(影视编导) 5 70 70
全校合计 8 386 386 

 

我有艺考问题

扫一扫-在手机上看

扫码关注-微信公众号

4008-776-226

工作日10:00 - 18:00

扫码下载App

官方微信