校考简章 艺考头条 手机版

西安理工大学的主页

西安理工大学

陕西西安

2010年艺术类分数线

来源:西安理工大学官方网站    更新时间:2023-06-12 09:57:59

 

省份   批次  类别 重点线 本科线   最高分  最低分 平均分
北京
 本二批  理工  494 441   490  446 464
天津 本二批A  理工 509 445   503  458 482
河北 本一批  理工  561 518  599 574 578
山西 本一批B  文史  533  492   546 533 536
 理工  536 491   593 548 559
内蒙古 本一批  理工 510  442 570 521 550
辽宁 本一批B  理工   518  442  561  529 539
吉林 本一批  理工  530  427 568   531 542
黑龙江 本一批  理工  532 448  577  540 564
上海 本二批  理工   465 400 425   400 408
江苏 本二批
 理工 355 328  357  352 354
浙江 本二批
 理工 551  402 520  498 504
安徽 本二批 文史  573  534  568  566 566
 理工  562  507  582  570 575
福建 本一批  理工  539 472  559 548 553
江西 本二批  理工  515  462  551  514 517
山东 本二批  文史  606 558  603  578 593
 理工  580     612   579 590
河南 本二批 文史   532 489 540  532 535
理工   552 500 588  567 572
湖北 本二批 文史  530  488  527   506 515
理工  557  506   580  553 559
湖南 本二批 文史  578 523  560   544 549
理工   567 494 577  564 566
广东 本二批 理工 621 567/527  611  586 599
广西 本一批 理工  500 433  543 512 523
海南 本一批B
理工 624 563  677  644 653
重庆 本二批
理工  533  478   544   512 532
四川 本一批 文史  543 483 553 543 544
理工   512 441   540  520 526
贵州 本一批 理工 481 415  538  514 518
云南 本一批
理工 500 430  555  518 528
甘肃 本一批 文史   511  467  528 518 523
理工   531  481 568   552 559
青海 本一批 理工  405 363  506   454 475
宁夏 本一批 理工   474 436  547   495 506
新疆 本一批 理工  471 415   557   507 521
陕西 本一批 理工  556     614  566 575
本二批 文史  559 500  561   544 553
本二批 理工    500   578   554 559

 

我有艺考问题

扫一扫-在手机上看

扫码关注-微信公众号

4008-776-226

工作日10:00 - 18:00

扫码下载App

官方微信