校考简章 艺考头条 手机版

重庆师范大学的主页

重庆师范大学

重庆

2010年重庆市分数线

来源:重庆师范大学官方网站    更新时间:2023-10-27 09:17:13

  2010年重庆师范大学重庆市分数线

 

类别 分类别 层次\专业 控制线 最低分 最高分 备注
文化线 专业线
普通 理工类(二本) 本科 478   499 573 1.数学与应用数学专业总分511,数学单科102 2.英语专业总分523,外语单科112。
理工类(三本) 本科 445   466 508  
理工类(专科) 专科 403   440 489  
文史类(二本) 本科 510   533 591 1.汉语言文学专业总分550,语文单科106;2.英语专业总分553,外语单科110。
文史类(三本) 本科 462   494 542  
文史类(专科) 专科 431   483 511  
职教师资 本科 电子信息科学与技术 537   601 680  
旅游管理 618   619 692  
编导 本科 广播电视编导 402 303 321 353  
美术 专科 美术教育(专科) 248 188 230 242  
计算机应用技术(动漫设计与制作)(专科) 188 220 237  
广告设计与制作(专科) 188 220 247  
本科 艺术教育(美术) 338 208 226 250  
绘画 208 221 236  
艺术设计(环境艺术设计) 208 231 249  
艺术设计(视觉传达设计) 208 226 236  
艺术设计(家纺设计) 208 219 230  
艺术设计(服装设计) 208 219 240  
艺术设计(动画) 208 223 240  
工业设计 208 229 242  
摄影 208 219 237  
体育 本科 体育教育 370 85 198 213 1.体育按综合分录取
舞蹈 专科 舞蹈表演(专科) 160 200 218.66 268.34  
本科 艺术教育(舞蹈) 190 220 242.34 269  
艺术空乘 本科 艺术教育(空乘与礼仪) 410 185 357 489.8 1.空乘按综合分录取
音乐 专科 音乐教育(专科) 315 103 125.07 156.15  
音乐表演(专科) 103 121.02 155.2  
本科 艺术教育(音乐) 360 117 137.3 164.45  
音乐学 117 140.32 157.45  
音乐表演(声乐) 270 133 152.93 168.3  
音乐表演(器乐) 140 150.57 157.23  
音乐表演(钢琴) 131 142.25 166.35  
 
  2010年重庆师范大学市外地区分数线
 

 

省份 类别 层次 控制线 最低分 最高分 备注
文化控制线 专业控制线
四川 文史类 本科 483   523 553 1.汉语言文学专业总分533,语文单科105;2.英语专业总分535,外语单科113
理工类 本科 441   475 527 1.数学与应用数学专业总分492,数学单科1012.英语专业总分504,外语单科114
文史类(三本) 本科 451   481 523  
理工类(三本) 本科 413   438 445  
体育类 本科 325 70 85 92  
音乐表演 本科 210 280 322 331  
绘画 本科 330 210 240 246  
环艺设计 本科 330 210 244 263  
视觉设计 本科 330 210 232 248  
家纺设计 本科 330 210 216 253  
动画 本科 330 210 233 240  
摄影 本科 330 210 219 233  
广播电视编导 本科 365 220 243 255  
安徽 文史类 本科 534   559 568  
理工类 本科 507   532 547  
北京 文史类 本科 474   459 490  
理工类 本科 441   429 464  
福建 文史类(提前批) 本科 494   526 552  
理工类(提前批) 本科 472   490 516  
文史类(普通) 本科 494   530 544  
理工类(普通) 本科 472   494 513  
甘肃 文史类 本科 467   471 513  
理工类 本科 481   496 530  
广东 文史类 本科 554   563 583  
理工类 本科 567   567 587  
广西 文史类 本科 453   494.99 514.99  
理工类 本科 433   458.96 505.98  
体育类 本科 284 83 88 94  
贵州 文史类 本科 448   509 521  
理工类 本科 415   473 514  
海南 文史类 本科 600   653 690  
理工类 本科 563   608 651  
河北 体育类 本科 文科290;理科280 285 290 325  
文史类 本科 504   533 540  
理工类 本科 518   544 555  
河南 体育类 本科 文科353;理科305 58 64 84  
艺术设计(服装设计) 本科 317 180 201 259  
艺术设计(家纺设计) 本科 317 180 187 255  
文史类 本科 489   493 536  
理工类 本科 500   505 556  
黑龙江 文史类 本科 450   457 511  
理工类 本科 448   458 519  
湖北 文史类 本科 488   505 530  
理工类 本科 506   507 548  
湖南 美术类 本科 385 163 163 177 只招文科
音乐学 本科 339 227 230 244 只招文科
音乐表演 本科 339 227 237 264 只招文科
音乐表演(舞蹈) 本科 339 81 87 95 只招文科
广播电视编导 本科 440 209 214 229 只招文科
文史类 本科 523   562 571  
理工类 本科 494   522 546  
吉林 文史类 本科 425   426 506  
理工类 本科 427   428 503  
江苏 美术类 本科 160 165 167 182  
音乐学类 本科 180 216.5 236 251  
音乐表演类 本科 180 244 254 275  
舞蹈类 本科 180 71 75 94.5  
编导类 本科 180 215 218 228  
文史类 本科 321   328 337  
理工类 本科 328   331 352  
江西 美术类 本科 200 162 162 177  
音乐类 本科 200 247 256 267  
舞蹈类 本科 200 81 89 89  
编导类 本科 200 202 208 224  
文史类 本科 479   507 529  
理工类 本科 462   502 545  
辽宁 文史类 本科 465   473 524  
理工类 本科 442   443 510  
内蒙古 文史类 本科 423   449 478  
理工类 本科 442   454 507  
宁夏 体育类 本科 文科364;理科354 63 70 77  
文史类 本科 464   474 496  
理工类 本科 436   444 467  
青海 文史类 本科 386   409 436  
理工类 本科 363   380 419  
山东 美术类 本科 300 157 157 180 只招文科
音乐学类 本科 300 217 220 243 只招文科
音乐表演类 本科 300 230 231 256 只招文科
舞蹈类 本科 300 76.5 78.5 85 只招文科
编导类 本科 300 222 225 240 只招文科
体育类 本科 377 60 71.36 77.21  
文史类 本科 580   577 596  
理工类 本科 546   537 561  
山西 文史类 本科 492   516 530  
理工类 本科 491   503 536  
陕西 体育类 本科 310 73 80 87  
文史类 本科 500   551 562  
理工类 本科 500   536 551  
上海 文史类 本科 404   404 423  
理工类 本科 400   396 417  
天津 文史类 本科 466   457 503  
理工类 本科 445   440 507  
西藏 文史类(汉) 本科 315   437 448  
文史类(藏) 本科 225   288 290  
理工类(汉) 本科 315   374 405  
理工类(藏) 本科 224   270 279  
新疆 文史类 本科 433   472 492  
理工类 本科 415   424 514  
云南 文史类 本科 450   489.8 503.9  
理工类 本科 430   476.9 489.9  
浙江 体育类 本科 文科413;理科351 65 68 81  
文史类 本科 459   513.791 530.728  
理工类 本科 402   458.42 491.56  

 

我有艺考问题

扫一扫-在手机上看

扫码关注-微信公众号

4008-776-226

工作日10:00 - 18:00

扫码下载App

官方微信