校考简章 艺考头条 手机版

云南财经大学的主页

云南财经大学

云南昆明

2011年艺术类专业录取分数

来源:云南财经大学官方网站    更新时间:2023-04-14 09:44:24

 

省份 专业 文科 理科
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
陕西 按院校志愿投档录取 433.00 400.00 419.60      
广西 按院校志愿投档录取 441.00 368.00 400.40      
河北 按院校志愿投档录取 506.00 479.00 489.00      
河南 按院校志愿投档录取 503.00 360.00 432.15      
贵州 按院校志愿投档录取 491.00 447.00 468.80      
四川 按院校志愿投档录取 476.00 345.00 414.30      
重庆 按院校志愿投档录取 463.00 383.00 411.00      
辽宁 按院校志愿投档录取 466.00 222.00 323.90      
山东 按院校志愿投档录取 471.00 387.00 413.48 423.00 352.00 387.00
江苏 按院校志愿投档录取 493.00 470.00 478.80      
福建 按院校志愿投档录取 514.44 502.22 506.10      
安徽 按院校志愿投档录取 735.29 717.07 724.30      
浙江 按院校志愿投档录取 508.99 494.98 498.03      
湖北 按院校志愿投档录取 609.60 552.00 569.36      
云南 艺术设计(产品造型艺术设计) 440.00 363.00 401.10      
艺术设计(动画艺术设计) 402.00 314.00 384.00 354.00 329.00 341.50
艺术设计(环境艺术设计) 461.96 404.77 420.13 379.76 358.96 366.36
艺术设计(视觉传达艺术设计) 432.96 371.75 387.17 407.77 304.95 344.03
艺术设计(数字媒体艺术设计) 427.96 375.75 395.37 343.96 333.00 338.48

 

我有艺考问题

扫一扫-在手机上看

扫码关注-微信公众号

4008-776-226

工作日10:00 - 18:00

扫码下载App

官方微信