校考简章 艺考头条 手机版

黄冈师范学院的主页

黄冈师范学院

湖北黄冈

2012年外省招生录取分数线

来源:黄冈师范学院官方网站    更新时间:2023-03-24 17:46:22
省份 专业名称 科类 原计划 一志愿 录取 文化 文化 专业 专业 综合 综合 备注
人数 报考数 人数 最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分
河北 学前教育 艺术文 8 11 11 468 347         按文化分录取
广告学 艺术文 3 1 1 394 394 157 157 982.75 982.75  
音乐学 艺术文 4 0 0              
音乐表演 艺术文 4 3 3 459 409 176 171.5 1112 1065.25  
美术学 艺术文 5 3 2 417 372 170 166 1039.5 1009.5  
艺术设计 艺术文 13 7 8 388 350 170 160 1013.25 958  
动画 艺术文 3 2 2 364 359 162 153 966.5 937.75  
广播电视编导 艺术文 12 25 22 489 368 265.5 242 1130.25 995.75  
文化产业管理 艺术文 8 15 15 490 361 256.5 235.5 1110 959.5  
学前教育 艺术理 2 1 1 394 394         按文化分录取
广告学 艺术理 1 1 1 338 338 163 163 949.25 949.25  
音乐学 艺术理 1 1 0              
音乐表演 艺术理 1 0 0              
美术学 艺术理 1 0 0              
艺术设计 艺术理 3 1 0              
动画 艺术理 1 2 3 431 346 158 154 1023.5 927.25  
广播电视编导 艺术理 3 3 3 389 340 255 246 1022.75 955  
文化产业管理 艺术理 2 3 3 480 354 245 235 1080 941.5  
体育教育 体育理 5 1 6 369 300 320 285      
山西 音乐学 艺术综合 10 7 14 405 328         按投档成绩录取
音乐表演 艺术综合 5 1 1 318 318         按投档成绩录取
美术学 艺术综合 12 1 8 468 321         按投档成绩录取
艺术设计 艺术综合 13 3 20 410 310         按投档成绩录取
动画 艺术综合 5 2 4 383 335         按投档成绩录取
艺术类(中外合作办学) 艺术综合 5 1 5 363 227         按投档成绩录取
江苏 学前教育 艺术综合 12 31 17 248 194         按文化分录取
广告学 艺术综合 5 9 6 230 189 167 161 595.4 543.2  
音乐学 艺术综合 10 3 4 266 180 180.67 172.67 656.87 559.87  
音乐表演 艺术综合 5 3 3 239 165 181 176.75 637.2 553.85  
美术学 艺术综合 10 14 12 252 179 175 164 626 564  
艺术设计 艺术综合 10 19 12 270 195 177 165 644 570  
动画 艺术综合 5 9 5 218 201 166 155 570 542  
安徽 广告学 艺术文 5 3 3 418 334 162 160 1025.5 934  
音乐学 艺术文 8 4 4 445 328 176 172.5 1097.5 974.88  
音乐表演 艺术文 4 1 1 398 398 181 181 1076.75 1076.75  
美术学 艺术文 6 11 14 480 330 172 159 1087.5 933.25  
艺术设计 艺术文 7 9 8 436 329 176 164 1096 967.75  
动画 艺术文 6 7 5 403 345 166 162 1020.5 963.75  
广播电视编导 艺术文 12 22 22 488 326 263.33 242.67 1112.08 941.42  
广告学 艺术理 1 0                
音乐学 艺术理 2 0                
音乐表演 艺术理 1 0                
美术学 艺术理 2 0                
艺术设计 艺术理 2 0                
动画 艺术理 1 0                
广播电视编导 艺术理 3 1 1 312 312 244.17 244.17 922.42 922.42  
福建 广告学 艺术文 1 3 2 387 305 169 162 994.5 938.75  
美术学 艺术文 4 4 2 334 304 171 169 975.25 937.75  
艺术设计 艺术文 5 5 6 365 305 175 168 998.75 946.25  
动画 艺术文 1 2 2 360 333 162 160 967.5 933  
广告学 艺术理 1 0                
美术学 艺术理 1 0                
艺术设计 艺术理 1 0                
动画 艺术理 1 0                
江西 广告学 艺术文 4 1 2 272 210 163 156 883.25 795  
音乐学 艺术文 12 7 9 347 256 183.5 173 1012.63 904.75  
音乐表演 艺术文 4 5 5 345 271 172 160 990 887.875  
美术学 艺术文 7 8 5 346 304 164 160 949.75 907.75  
艺术设计 艺术文 8 5 5 377 289 181 170 1033.25 926.5  
动画 艺术文 5 4 6 346 223 176 160 946 837  
广播电视编导 艺术文 12 21 22 447 229 257.5 238.5 1090.75 832.75  
广告学 艺术理 1 0                
音乐学 艺术理 3 1 1 261 261 175.5 175.5 919.125 919.125  
音乐表演 艺术理 1 0                
美术学 艺术理 2 1 1 279 279 160 160 879 879  
艺术设计 艺术理 2 4 4 366 286 173 168 1003.5 916  
动画 艺术理 1 0                
广播电视编导 艺术理 3 6 6 418 222 260.5 238.5 1065.5 818.25  
山东 广告学 艺术文 3 4 4 449 343 179 158 1120.25 935.5  
音乐学 艺术文 12 14 14 454 311 189 177.5 1154.75 986  
音乐表演 艺术文 4 2 2 396 307 182 177 1078.5 970.75  
美术学 艺术文 9 8 8 432 332 169 160 1062 947  
艺术设计 艺术文 9 3 3 411 346 170 166 1033.5 981  
动画 艺术文 3 1 1 350 350 169 169 983.75 983.75  
广播电视编导 艺术文 65 128 65 500 367 278 239 1146.5 1025.5  
文化产业管理 艺术文 15 27 27 492 317 251.5 225.5 1095.75 880.75  
广告学 艺术理 1 0                
音乐学 艺术理 3 0                
音乐表演 艺术理 1 0                
美术学 艺术理 2 1 1 303 303 165 165 921.75 921.75  
艺术设计 艺术理 2 0                
动画 艺术理 1 0                
广播电视编导 艺术理 15 26 20 475 318 264 240 1102 971.75  
文化产业管理 艺术文 5 5 5 447 389 235.3 225.5 1035.25 976.5  
湖南 学前教育 艺术文 8 8 8 507 445         按文化分录取
广告学 艺术文 4 3 4 423 401 230 223 990.5 958.5  
音乐学 艺术文 8 9 8 442 388 183.5 177 1120.75 1061.13  
音乐表演 艺术文 4 3 4 437 347 184 176 1097 1022  
美术学 艺术文 4 3 4 435 401 235 223 1000 975  
艺术设计 艺术文 4 8 4 439 401 244 223 1019 990.5  
动画 艺术文 4 2 4 430 416 232 226 1010 994  
广播电视编导 艺术文 15 15 17 523 386 262.17 241 1142.67 1045.15  
学前教育 艺术理 2 1 2 364 350         按文化分录取
广告学 艺术理 1 1 1 362 362 229 229 934.5 934.5  
音乐学 艺术理 2 1 1 346 346 180.5 180.5 1022.88 1022.88  
音乐表演 艺术理 1 0 0              
美术学 艺术理 1 1 1 329 329 234 234 914 914  
艺术设计 艺术理 1 2 1 363 363 240 240 963 963  
动画 艺术理 1 0 1 345 345 232 232 925 925  
广播电视编导 艺术理 5 4 5 393 308 248.66 242 1009.67 922.17  
广东 学前教育 艺术文 10 15 6 480 406 268 239.5     按文化分录取
广告学 艺术文 1 4 2 437 425 165 165 1055.75 1043.75  
美术学 艺术文 4 6 5 445 359 171 164 1060 1000.25  
艺术设计 艺术文 5 8 7 475 346 180 171 1116.25 1021  
动画 艺术文 1 4 2 369 352 169 161 985.75 972.75  
广播电视编导 艺术文 12 21 11 492 403 262 248 1120.75 1041.5  
艺术类(中外合作办学) 艺术文 5 0 5 465 361          
学前教育 艺术理 3 9 8 514 372 258 243     按文化分录取
广告学 艺术理 1 0                
美术学 艺术理 1 0                
艺术设计 艺术理 1 0                
动画 艺术理 1 0                
广播电视编导 艺术理 3 11 9 479 349 263 245 1126.5 972.75  
广西 广告学 艺术文 1 4 3 377 313 172 162 1014.5 958  
美术学 艺术文 5 5 4 386 329 176 164 1046 958  
艺术设计 艺术文 6 12 10 427 321 175 165 1072.25 977.25  
动画 艺术文 3 3 2 488 390 174 169 1140.5 1023.75  
广告学 艺术理 1 0                
美术学 艺术理 1 1 1 362 362 167 167 988.25 988.25  
艺术设计 艺术理 2 0                
动画 艺术理 1 0                
陕西 广告学 艺术文 1 1 1 431 431 171 171 911.25 911.25  
美术学 艺术文 4 4 4 472 384 164 155 1075.75 999  
艺术设计 艺术文 4 5 5 400 325 171 60 1041.25 928.75  
动画 艺术文 2 4 4 167 146 167 146 954.25 872.5  
广播电视编导 艺术文 12 12 12 265 241 265.67 241.83 1085.17 956.17  
广告学 艺术理 1 0                
美术学 艺术理 1 0                
艺术设计 艺术理 1 0                
动画 艺术理 1 0                
广播电视编导 艺术理 3 3 3 465 359 260.17 251.33 1093.33 1009.42  
新疆 广告学 艺术 1 5 2 215 215          
美术学 艺术 1 8 1 268 268          
艺术设计 艺术 1 17 1 269 269          
动画 艺术 2 7 2 235 226          

 

我有艺考问题

扫一扫-在手机上看

扫码关注-微信公众号

4008-776-226

工作日10:00 - 18:00

扫码下载App

官方微信