校考简章 艺考头条 手机版

吉林动画学院的主页

吉林动画学院

吉林长春动画专业全国第三

2010年艺术类专业录取分数线

来源:吉林动画学院官方网站    更新时间:2024-04-09 10:09:35

 

序号 省份 批次 专业 科类 该省市区最底投档线 录取线
文化 专业 文化录取最高 文化录取最低 专业录取最高 专业录取最低 合成 外语
1 海南 本科提前 动画 美术类 390 116 575 485 196 156 366.6 不限
数字媒体艺术 美术类 390 116 518 451 181 164 337.8 不限
艺术设计 美术类 390 116 516 402 177 162 308.4 不限
戏剧影视美术设计 美术类 390 116 545 405 173 119 309.4 不限
广告学 美术类 390 116 589 396 181 153 298.8 不限
2 福建 艺术类本科B段 动画 艺术文 321 180 453 368 238 200 311.2 不限
艺术理 307 180 398 345 229 211 297 不限
绘画(漫画) 艺术文 321 180 405 342 225 212 295.2 不限
数字媒体艺术 艺术文 321 180 389 323 241 227 287.4 不限
艺术设计 艺术文 321 180 437 341 227 202 295 不限
工业设计 艺术文 321 180 408 344 232 219 298 不限
摄影 艺术文 321 180 443 326 239 199 286.4 不限
播音与主持艺术 艺术文 301 180 358 301 252 202 264.4 不限
3 天津 艺术本科三批 动画 艺术文 302 180 413 302 235 180 260.4 不限
艺术理 289 180 371 289 260 180 289.8 不限
工业设计 艺术理 289 180 371 289 220 180 269.6 不限
4 陕西 提前录取 动画 艺术文 325 205 498 340 258 209 288.8 不限
艺术理 325 205 354 354 206 206 294.8 不限
艺术设计 艺术文 325 205 421 334 221 213 285.6 不限
艺术理 325 205 331 331 214 214 284.2 不限
5 重庆 艺术本科美术 动画 艺术类 338 208 436 356 235 210 299.2 不限
戏剧影视美术设计 艺术类 338 208 383 353 231 213 299.8 不限
艺术本科其他 广播电视编导专业 艺术类 402 303 480 480 307 307 410.8 不限
播音与主持艺术 艺术类 370 179 413 404 193.66 181.8 274.3 不限
序号 省份 批次 专业 科类 该省市区最底投档线 录取线
文化 专业 文化录取最高 文化录取最低 专业录取最高 专业录取最低 合成 外语
6 广西 独立学院艺术和体育专业批 动画 艺术文 249 225 368 273 260 225 267 不限
艺术理 228 225 337 237 264 236 241 不限
数字媒体艺术 艺术文 249 225 390 256 274 226 244 不限
艺术设计 艺术文 249 225 359 275 244 234 262.6 不限
播音与主持艺术 艺术文 249 156 323 294 166 164 217.2 不限
广播电视编导 艺术文 249 129 374 309 136 132 238.8 不限
摄影 艺术文 249 225 291 286 270 237 268.2 不限
广告学 艺术文 249 225 327 250 257 228 251 不限
7 新疆(4科成绩) 本科0批艺术类 广告学 艺术类 247 190 267 247 275 207 238.2 不限
艺术设计 艺术类 270 190 392 287 243 198 261 不限
数字媒体艺术 艺术类 270 190 396 319 251 223 284.6 不限
绘画(漫画方向) 艺术类 270 220 422 328 254 231 295.4 不限
动画 艺术类 270 220 441 281 281 220 261.4 不限
8 内蒙古 本科提前A 动画 汉授美术 150 校考189.32 470 274 283.34 192.24 264.3 不限
绘画(漫画方向) 汉授美术 150 校考189.32 318 227 271.1 200.1 230.6 不限
数字媒体艺术 汉授美术 150 校考189.32 410 270 270.52 194 257.3 不限
艺术设计 汉授美术 150 校考189.32 342 247 281.5 194.94 247.5 不限
工业设计 汉授美术 150 校考189.32 322 170 256.02 208.2 195.4 不限
戏剧影视美术设计 汉授美术 150 校考189.32 305 245 249.6 197.56 226 不限
摄影 汉授美术 150 校考189.32 282 220 250.08 202.22 229.9 不限
播音与主持艺术 汉授音乐 150 校考70 363 270 85.67 73.67 156 不限
广播电视编导 汉授音乐 150 校考120 392 322 150 130.4 247.8 不限
广告学 汉授美术 150 校考189.32 349 191 270.96 192.44 193.2 不限
序号 省份 批次 专业 科类 该省市区最底投档线 录取线
文化 专业 文化录取最高 文化录取最低 专业录取最高 专业录取最低 合成 外语
9 上海 艺体本科 戏剧影视美术设计 艺术文 263 270 356 266 371.6 271.4 276 40
摄影 艺术文 263 校考50 392 304 74 54 207.6 40
艺术理 260 376 320 77 51 217.8 40
播音与主持艺术 艺术文 263 校考73.5 362 362 77.5 77.5 191.3 40
广播电视编导 艺术文 263 150 381 304 227 173.5 258.4 40
广告学 艺术文 263 270 368 264 360.2 271 278.4 40
工业设计 艺术文 263 270 361 263 340.8 271 284.8 40
艺术设计 艺术文 263 270 357 297 343.6 281.8 304.8 40
艺术理 260 270 319 272 340.4 287.4 295.9 40
数字媒体艺术 艺术文 263 270 359 303 342.4 282.6 299 40
艺术理 260 270 325 303 302.6 282 302.8 40
绘画(漫画方向) 艺术文 263 270 349 291 363.8 279.8 291.8 40
动画 艺术文 263 270 402 283 341.2 270 303.9 40
艺术理 260 270 337 266 358 278.4 271 40
戏剧影视文学 艺术文 263 校考100 342 342 141.9 141.9 262 40
艺术理 260 328 328 151.8 151.8 257.5 40
广播电视新闻学 艺术文 263 386 268 150.2 124.9 217.6 40
艺术理 260 389 362 154.3 132.8 270.3 40
10 北京 提前艺术 12戏剧影视美术设计 艺术文理 文308理287 190 363 300 228 194 262 不限
11摄影 艺术文理 文308理287 校考60 389 302 77 61 207.6 不限
08广播电视编导 艺术文理 文308理287 校考110 452 322 157.5 128.7 248.1 不限
06广告学 艺术文理 文308理287 190 392 298 245 193 264.6 不限
05工业设计 艺术文理 文308理287 190 391 288 253 194 253.2 不限
04艺术设计 艺术文理 文308理287 190 385 311 246 195 285 不限
03数字媒体艺术 艺术文理 文308理287 190 395 305 256 192 268.8 不限
02绘画(漫画方向) 艺术文理 文308理287 190 463 317 252 195 271 不限
01动画 艺术文理 文308理287 190 412 311 257 193 282 不限
07戏剧影视文学 艺术文理 文308理287 校考110 387 329 154.4 143.8 255.6 不限
09广播电视新闻学 艺术文理 文308理287 校考110 430 288 161.6 118.1 225.8 不限
序号 省份 批次 专业 科类 该省市区最底投档线 录取线
文化 专业 文化录取最高 文化录取最低 专业录取最高 专业录取最低 合成 外语
11 浙江 艺术第二批 动画 艺术文 355 65 434 359 83 69 245.4 不限
艺术理 321 65 371 339 80 72 234.6 不限
数字媒体艺术 艺术文 355 65 424 361 78 72 247.8 不限
艺术设计 艺术文 355 65 435 378 74 67 255.6 不限
工业设计 艺术文 355 65 383 358 77 74 245.6 不限
戏剧影视美术设计 艺术文 355 65 407 371 74 69 252.2 不限
12 山西 二批本科A 动画 艺术综合 文科320理科319 205 435 336 245 207.4 293.8 不限
绘画 艺术综合 文科320理科319 205 343 323 246 209.4 279 不限
数字媒体艺术 艺术综合 文科320理科319 205 339 322 230.4 205.3 281.3 不限
艺术设计 艺术综合 文科320理科319 205 402 344 233.6 208.3 295.9 不限
工业设计 艺术综合 文科320理科319 205 353 320 233.1 208 276 不限
戏剧影视美术设计 艺术综合 文科320理科319 205 353 320 222.7 207.9 278.7 不限
摄影 艺术综合 文科320理科319 205 359 338 211 207.3 286.2 不限
播音与主持艺术 艺术综合 文科320理科319 82.5 443 320 89.5 82.5 178.3 不限
广播电视编导 艺术综合 文科320理科319 280 460 324 346.6 328.43 329.2 不限
广告学 艺术综合 文科320理科319 205 389 326 232.6 207.6 280.3 不限
序号 省份 批次 专业 科类 该省市区最底投档线 录取线
文化 专业 文化录取最高 文化录取最低 专业录取最高 专业录取最低 合成 外语
13 贵州 体育艺术独立学院 动画 文理综合 文科313理科290 180 427 347 226.99 190.99 299 不限
数字媒体艺术 文理综合 文科313理科290 180 412 315 222.65 181.99 268.7 不限
艺术设计 文理综合 文科313理科290 180 429 341 220.65 191.99 284.5 不限
工业设计 文理综合 文科313理科290 180 364 297 220.32 192 260.5 不限
广播电视编导 文理综合 文科336理科311 218 359 338 224.4 220.7 297.1 不限
广告学 文理综合 文科313理科290 180 390 318 214.66 189.99 273.6 不限
14 安徽 第三批本科院校批 动画 艺术 文科334理科316 165 476 354 304.76 269.27 334 不限
艺术设计 艺术 文科334理科316 165 366 344 299.51 277.26 323.1 不限
工业设计 艺术 文科334理科316 165 516 347 291.01 279.75 321.4 不限
广告学 艺术 文科334理科316 165 508 359 303.5 263 330.1 不限
市场营销 文史 514 516 514     按文化分录取 不限
序号 省份 批次 专业 科类 该省市区最底投档线 录取线
文化 专业 文化录取最高 文化录取最低 专业录取最高 专业录取最低 合成 外语
15 辽宁 艺术本科三批 动画 艺术文 220 180 416 308 270.2 210 275.6 不限
艺术理 220 180 351 264 250.6 200 250.9 不限
绘画 艺术文 220 180 377 306 243.2 208.8 280.4 不限
数字媒体艺术 艺术文 220 180 390 308 253 209 280.4 不限
艺术理 220 180 314 262 225 193 241.5 不限
艺术设计 艺术文 220 180 399 298 243.8 181.8 270.4 不限
艺术理 220 180 345 293 254 211.4 263.8 不限
工业设计 艺术文 220 180 384 316 245 188.4 286.6 不限
艺术理 220 180 268 221 235 190.8 208.9 不限
戏剧影视美术设计 艺术文 220 180 433 318 234.2 198.4 280.2 不限
戏剧影视文学 艺术文 220 170 398 352 197.5 172.2 288.6 不限
广播电视编导 艺术文 220 170 364 364 185.7 185.7 292.7 不限
艺术理 220 170 361 351 200 182.6 283.6 不限
摄影 艺术文 220 180 398 236 242.6 188.4 226.9 不限
播音与主持艺术 艺术文 220 120 399 336 182.7 136 239.6 不限
广告学 艺术文 220 180 398 246 243 181.6 223.7 不限
艺术理 220 180 368 233 231.8 182 232.5 不限
16 河南 艺术类专业本科B段 动画 艺术文 317 180 481 333 269 187 287.6 不限
艺术理 317 180 462 336 238 202 288 不限
绘画 艺术文 317 180 422 334 264 188 301.4 不限
数字媒体艺术 艺术文 317 180 445 326 228 192 286 不限
艺术理 317 180 340 318 235 204 273.2 不限
艺术设计 艺术文 317 180 386 320 245 182 264.8 不限
艺术理 317 180 413 376 203 188 300.8 不限
工业设计 艺术文 317 180 376 338 236 186 282 不限
戏剧影视美术设计 艺术文 317 180 425 319 209 190 275 不限
广播电视编导 艺术文 350 128 446 362 150 128 270.4 不限
艺术理 350 128 424 355 133 132 265.8 不限
摄影 艺术文 317 180 371 321 213 205 277.8 不限
播音与主持艺术 艺术文 340 290 432 342 324 302 318 不限
广告学 艺术文 317 180 322 322 253 198 272.4 不限
本科三批 市场营销 理工 430 464 430     按文化分录取 不限
市场营销 文史 444 457 444     按文化分录取 不限
广播电视新闻学 文史 432 465 432     按文化分录取 不限
戏剧影视文学 文史 430 453 430     按文化分录取 不限
序号 省份 批次 专业 科类 该省市区最底投档线 录取线
文化 专业 文化录取最高 文化录取最低 专业录取最高 专业录取最低 合成 外语
17 山东 本科一批 动画 艺术文 300 210 490 350 282.66 212.67 312.2 不限
艺术理 300 210 493 344 268 210.33 300.8 不限
绘画 艺术文 300 180 499 302 270.33 192 276.8 不限
数字媒体艺术 艺术文 300 180 433 328 259.33 195.33 281.3 不限
艺术理 300 180 397 307 229 191 274.2 不限
艺术设计 艺术文 300 180 437 317 266.67 185 277.1 不限
工业设计 艺术文 300 180 456 329 275.67 182.33 281.1 不限
艺术理 300 180 451 300 248 184 258.8 不限
戏剧影视美术设计 艺术文 300 180 414 311 210.33 181 270.7 不限
戏剧影视文学 艺术文 300 校考145 572 379 173.9 146.6 292.1 不限
艺术理 300 477 407 172.8 151.9 313.1 不限
广播电视编导 艺术文 300 527 420 178.2 145.2 320 不限
艺术理 300 480 423 170.8 148.7 320.4 不限
广播电视新闻学 艺术文 300 517 415 177.3 145.4 313.3 不限
艺术理 300 463 361 170.6 146.8 275.3 不限
摄影 艺术文 300 校考65 468 386 91 66 261.2 不限
艺术理 300 462 388 88 69 264.8 不限
播音与主持艺术 艺术文 300 校考65 532 314 80 66 173.6 不限
艺术理 300 444 402 78.75 65 201.8 不限
广告学 艺术文 300 180 406 315 272.67 185.34 263.1 不限
本科三批 市场营销 文史 520 554 520     按文化分录取 不限
理工 491 576 491     按文化分录取 不限
18 广东 提前二本B 动画 美术术科类统考 300 205 548 338 239 205 298.4 不限
广告学 美术术科类统考 300 205 395 302 218 209 264.8 不限
数字媒体艺术 美术术科类统考 300 205 402 320 248 206 283.6 不限
艺术设计 美术术科类统考 300 205 447 304 254 205 271.6 不限
工业设计 美术术科类统考 300 205 396 302 213 209 266.4 不限
序号 省份 批次 专业 科类 该省市区最底投档线 录取线
文化 专业 文化录取最高 文化录取最低 专业录取最高 专业录取最低 合成 外语
19 吉林 二本A 动画 艺术文 224 210 464 245 329 250 270 不限
艺术理 238 210 350 258 321 251 270 不限
绘画 艺术文 224 210 384 229 308 211 247.2 不限
数字媒体艺术 艺术文 224 210 341 243 322 229 237.4 不限
艺术理 238 210 320 242 329 212 248.4 不限
艺术设计 艺术文 224 210 416 240 326 207 257.2 不限
工业设计 艺术文 224 210 385 228 330 215 234.6 不限
戏剧影视美术设计 艺术文 224 210 368 229 339 215 232.4 不限
摄影 艺术文 224 210 376 236 319 211 242.4 不限
播音与主持艺术 艺术文 224 校考70 353 312 82 70 174 不限
艺术理 224 312 312 70.33 70.33 167 不限
广播电视编导 艺术文 224 校考120 345 272 157.7 139.3 222.4 不限
艺术理 238 299 299 155.1 155.1 241.4 不限
广告学 艺术文 224 210 356 228 345 214 233.6 不限
本科三批 戏剧影视文学 文史 336 336 336     按文化分录取 不限
广播电视新闻学 文史 329 387 329     按文化分录取 不限
市场营销 文史 335 390 335     按文化分录取 不限
理工 346 379 346     按文化分录取 不限
20 湖北 艺术本科三批 动画 艺术类 280 192 358 280 244 192 251.6 不限
艺术设计 艺术类 280 192 317 282 239 196 252 不限
工业设计 艺术类 280 192 376 376 194 194 303.2 不限
广告学 艺术类 280 192 351 285 226 195 249.6 不限
21 甘肃 艺术本科二批 艺术设计 艺术文 260 230 304 268 271 236 258.2 不限
工业设计 艺术文 260 230 366 272 266 234 268 不限
广告学 艺术文 260 230 419 287 250 230 264.2 不限
动画 艺术文 260 230 395 294 263 236 271.4 不限
艺术理 260 230 328 282 239 235 263.2 不限
序号 省份 批次 专业 科类 该省市区最底投档线 录取线
文化 专业 文化录取最高 文化录取最低 专业录取最高 专业录取最低 合成 外语
22 河北 本科三批 动画 艺术文 310 180 406 310 269 242 286 不限
艺术理 297 180 411 323 250 232 293.8 不限
艺术设计 艺术文 310 180 381 381 244 244 326.2 不限
艺术理 297 180 348 334 246 241 296.8 不限
摄影 艺术文 310 180 327 311 266 247 285.4 不限
播音与主持艺术 艺术文 360 155 462 387 167 156 249.2 不限
广播电视编导 艺术文 360 150 420 369 165 150 281.4 不限
广播电视新闻学 文史 423 453 426     按文化分录取 不限
市场营销 文史 423 465 436     按文化分录取 不限
理工 396 438 401     按文化分录取 不限
本三特殊类型批 数字媒体艺术 文史 310 180 472 387 242 214 323.8 不限
理工 297 180 409 372 246 225 313.2 不限
工业设计 文史 310 180 404 383 215 206 315.8 不限
理工 297 180 367 323 226 188 269 不限
广告学 文史 310 180 383 383 219 219 317.4 不限
23 黑龙江 二批艺术本科 动画 艺术文 263 200 448 342 220.67 204.33 289.1 不限
艺术理 261 200 399 326 218.66 199.66 276.9 不限
绘画 艺术文 263 180 339 313 210 190.34 271.5 不限
数字媒体艺术 艺术文 263 180 398 309 218 194.99 264.5 不限
艺术理 261 180 487 293 220.66 181.34 255.1 不限
艺术设计 艺术文 263 180 428 336 222 186 282.5 不限
工业设计 艺术文 263 180 390 326 213.66 179.33 280.5 不限
戏剧影视美术设计 艺术文 263 180 399 328 219.66 195.33 281.1 不限
摄影 艺术文 263 180 391 278 209 185 250.4 不限
广播电视编导 艺术文 263 235 345 283 240 235.33 264.6 不限
广告学 艺术文 263 180 387 297 216.34 193.67 261.1 不限
本科三批 市场营销 理工 310 338 329     按文化分录取 不限
广播电视新闻学 文史 320 398 321     按文化分录取 不限
戏剧影视文学 文史 320 412 321     按文化分录取 不限
序号 省份 批次 专业 科类 该省市区最底投档线 录取线
文化 专业 文化录取最高 文化录取最低 专业录取最高 专业录取最低 合成 外语
24 江苏 艺术民办1小批 动画 艺术美术 220 170 261 231 226 174 214.6 不限
绘画 艺术美术 220 170 229 221 216 179 207.8 不限
数字媒体艺术 艺术美术 220 170 257 221 204 171 208.6 不限
艺术设计 艺术美术 220 170 235 221 225 184 207 不限
工业设计 艺术美术 220 170 241 220 203 173 207.2 不限
广告学 艺术美术 220 170 241 229 193 172 213.4 不限
25 四川 艺体本科 动画 艺术文理 330 210 451 330 262 213 285.6 不限
数字媒体艺术 艺术文理 330 210 423 336 239 215 296.4 不限
艺术设计 艺术文理 330 210 424 341 245 220 292.6 不限
广播电视编导 艺术文理 365 220 388 383 250 239 328.4 不限
广告学 艺术文理 330 210 386 335 238 227 296.2 不限
26 江西 本科三批 动画 艺术不分文理 200 180 338 210 235 211 212.4 不限
数字媒体艺术 艺术不分文理 200 180 302 229 235 213 231.4 不限
艺术设计 艺术不分文理 200 180 301 202 229 212 211.2 不限
戏剧影视美术设计 艺术不分文理 200 180 270 210 220 212 210.8 不限
绘画 艺术不分文理 200 180 302 232 226 215 229.6 不限
广告学 艺术不分文理 200 180 263 208 229 212 211.2 不限
市场营销 理工 366 390 385     按文化分录取 不限
序号 省份 批次 专业 科类 该省市区最底投档线 录取线
文化 专业 文化录取最高 文化录取最低 专业录取最高 专业录取最低 合成 外语
27 湖南 本科二批 动画 艺术文 385 225 481 385 249 225 322.8 不限
动画 艺术理 327 220 446 382 255 221 323 不限
绘画 艺术文 385 225 447 447 238 238 363.4 不限
数字媒体艺术 艺术文 385 225 461 440 227 226 354.4 不限
数字媒体艺术 艺术理 327 220 352 352 227 227 302 不限
艺术设计 艺术文 385 225 468 396 244 226 330.8 不限
工业设计 艺术文 385 225 424 391 244 238 332.2 不限
工业设计 艺术理 327 220 388 356 241 226 304 不限
戏剧影视美术设计 艺术文 385 225 454 410 258 228 337.2 不限
播音与主持艺术 艺术文 397 239 425 398 245 240 306.2 不限
广播电视编导 艺术文 440 227 467 443 256 233 359 不限
摄影 艺术文 389 228 437 390 242 232 327.6 不限
广告学 艺术文 385 225 526 394 243 225 326.4 不限
28 云南 本科三批 动画 艺术统考美术 文315理285 200 361 330 225.23 200.43 282.5 不限
29 宁夏 本科三批 动画 艺术文 200 180 415 248 261 181 243.2 不限
艺术理 200 180 317 257 258 192 250.2 不限
广告学 艺术文 200 180 345 307 232 216 270.6 不限
30 青海 提前本科 动画 艺术文 520(专业+文化) 100 347 301 228 178 263 不限

 

我有艺考问题

扫一扫-在手机上看

扫码关注-微信公众号

4008-776-226

工作日10:00 - 18:00

扫码下载App

官方微信