校考简章 艺考头条 手机版

山东交通学院的主页

山东交通学院

山东济南

2013年美术类专业录取分数线

来源:山东交通学院官方网站    更新时间:2023-06-19 13:35:44
省份 志愿 科类 专业 文化课分数线 文化课录取最高分 文化课录取最低分 专业课录取最高分 专业课录取最低分
山西 一志愿校考 艺术文理 环境设计 286 386 302 178.6 161.8
产品设计 407 299 176.6 154.8
视觉传达设计 337 300 165.2 150
二志愿统考 艺术文理 产品设计 286 326 304 219.3 215
视觉传达设计 357 293 222 219.3
黑龙江 一志愿 艺术文理 环境设计 247 329 251 178.6 167
产品设计 310 265 185 157
视觉传达设计 310 256 179.8 157.8
江苏 一志愿 艺术文理 环境设计 180 250 181 183.4 158.6
产品设计 218 172 184 157.4
视觉传达设计 243 180 177.8 166.6
广西 一志愿 艺术文 环境设计 304 392.95 347.93 175 167.6
产品设计 363.94 311.92 180 156.6
视觉传达设计 363.94 329.92 159.8 157.2
艺术理 环境设计 268 331.9 331.9 186.2 186.2
产品设计 303.89 303.89 159.6 159.6
视觉传达设计 346.9 346.9 155.2 155.2

 

省份 批次 计划
性质
学制 科类 专业 文化课
分数线
文化课录取最高分 文化课录取最低分 专业课录取最高分 专业课录取最低分
山东 本科
一批
艺术
非定向 4 艺术文 环境设计 300 434 356 260.33 219.67
产品设计 419 328 229.33 202
视觉传达设计 422 377 244.67 203.67
艺术理 环境设计 300 387 328 256.33 212.34
产品设计 357 312 221.33 185
视觉传达设计 364 364 249.66 249.66

 

我有艺考问题

扫一扫-在手机上看

扫码关注-微信公众号

4008-776-226

工作日10:00 - 18:00

扫码下载App

官方微信