校考简章 艺考头条 手机版

天津理工大学的主页

天津理工大学

天津

2012年艺术类专业各省录取情况

来源:天津理工大学官方网站    更新时间:2022-12-26 13:42:51
天津理工大学2012年艺术类专业各省录取情况(不分文理)
专业 艺术设计 工业设计
省市 文化课最高分 文化课最低分 文化课平均分 综合分最高分 综合分最低分 综合分平均分 文化课最高分 文化课最低分 文化课平均分 综合分最高分 综合分最低分 综合分平均分
北京 407 381 396.75 90.9 88.99 89.79 422 304 355.13 90.58 76.39 83.06
天津 475 322 388.63 101.49 86.53 91.07 488 326 366.25 101.95 84.81 88.51
河北 505 374 426.63 108.51 90.86 90.44 467 344 397.79 104.32 88.22 93.15
山西 448 345 378.41 97.61 84.95 89.95 420 311 346.89 95.53 80.36 85.45
内蒙古 408 265 326.19 95.67 74.2 82.91 440 304 347.25 96.61 78.33 85.18
辽宁                        
吉林 368 368 368 86.56 86.56 86.56            
黑龙江 402 288 330.31 93.47 77.56 84.35 457 311 351.73 98.51 81.49 86.43
江苏 281 207 237.88 88.5 75.72 79.38 263 211 232.15 86.17 74.67 78.46
浙江 373 373 373 85.9 85.9 85.9            
安徽 504 391 433.5 104.89 91.33 96.02 431 340 383 94.21 84.45 90.11
福建 310 310 310 77.7 77.7 77.7            
江西 476 337 394.69 99.56 84.64 90.79 425 322 361.8 93.35 83.06 86.86
山东 493 332 410.35 103.03 82.78 93.2 496 359 408.75 103.28 86.17 92.66
河南 449 324 395.36 95.61 85.93 90.02 470 341 374.73 100.08 82.18 87.46
湖南                        
广东             370 370 370 84.86 84.86 84.86
广西 433 358 398 97.97 85.27 91.42 424 329 365.93 94.23 83.3 86.65
海南 508 508 508 83.44 83.44 83.44            
重庆 412 412 412 92.45 92.45 92.45            
四川             321 321 321 81.51 81.51 81.51
贵州 432 359 392.83 97.78 85.88 90.11 440 361 391.6 94.34 84.06 88.55
陕西 418 389 407 97.03 89.68 93.2 420 365 387.8 93.57 87.93 90.29
甘肃 429 342 380.83 95.02 86.21 90.11 345 304 332.25 86.07 78.33 83.03
宁夏 382 352 372 90.53 83.56 88.15 355 355 355 85.04 85.04 85.04
新疆 211 211 211 79.39 76.39 77.89 210 181 195.5 74.61 71.5 73.06

 

天津理工大学2012年艺术类专业各省录取情况(不分文理)
专业 摄影 动画(中外合作办学)
省市 文化课最高分 文化课最低分 文化课平均分 文化课最高分 文化课最低分 文化课平均分 综合分最高分 综合分最低分 综合分平均分
北京       391 316 345.5 83.04 73.33 77.9
天津 361 348 353.8 441 324 382.5 92.54 81.75 86.72
河北 394 344 364.3 433 366 405.16 93.46 85.42 90.29
山西 366 330 342.25 411 327 361.4 87.38 79.42 82.09
内蒙古       364 286 329.2 83.5 68.92 75.58
辽宁       431 341 377 92.54 78.48 83.95
吉林       420 312 380 100 93.33 97.61
黑龙江 336 283 308 472 335 383 91.83 78.71 84.1
江苏 245 208 214.83            
浙江                  
安徽 339 334 336.5 492 413 452.5 108.08 102.4 105.23
福建       444 360 405 90.67 85.17 88.18
江西 347 341 344 375 362 369.67 83.5 81.71 82.32
山东 388 318 342.5 469 386 425.25 99.07 83.25 91.39
河南 354 319 337.5 443 357 405 91.71 77.63 86.04
湖南       473 380 420.33 96.79 85 90.32
广东       377 377 377 84.63 84.63 84.63
广西 353 309 330.58 432 384 408 95.67 88.83 92.25
海南       506 506 506 78.17 78.17 78.17
重庆       477 477 477 97.79 97.79 97.79
四川       395 395 395 92.88 92.88 92.88
贵州 342 342 342 424 424 424 90.39 90.39 90.39
陕西 365 344 354.5 472 332 398 98.17 78.67 87.92
甘肃 337 337 337 397 397 397 92.46 92.46 92.46
宁夏 300 300 300 386 296 334.67 79.25 68.67 74.06
新疆 203 161 182 267 190 220 82.83 73.16 76.76

 

我有艺考问题

扫一扫-在手机上看

扫码关注-微信公众号

4008-776-226

工作日10:00 - 18:00

扫码下载App

官方微信